Resultados del Examen de
Selección
Para inscribirse en Enero de 2012
| Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales: (Ofertada solo en turno matutino) | ||||
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 2007 | CESAR ALEJO | AVITIA | SÁNCHEZ |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 2008 | GABRIELA IVONNE | MANZANO | SALAS |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 2016 | LUIS ALONSO | DUEÑAS | MANRIQUEZ |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 2024 | JOHNATAN | VILLEGAS | BECERRA |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 2039 | JASSEL DE JESUS | ACOSTA | CARDENAS |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 2047 | CARLOS ARTURO | CHAIRES | ARMENTA |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 2052 | MARIA CRISTINA | RETANA | OZUNA |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 2066 | JONATHAN | KING | LOPEZ |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 2078 | ALMA ISELA | CASSIO | GALLARDO |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 2078 | ALMA ISELA | CASSIO | GALLARDO |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 2079 | CLAUDIO ALBERTO | CANO | ESPARZA |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 2080 | MARCOS ALONSO | VERDUGO | BARBOZA |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 2085 | ANGELICA GUADALUPE | ARREGUIN | ABOYTES |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 2093 | JUAN ENRIQUE | LOPEZ | FLORES |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 2132 | FRANCISCO JAVIER | CERVANTES | GUTIÉRREZ |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 2142 | JESUS | MORENO | CISNEROS |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 2153 | JOSE GABRIEL | ARMAS | ROMERO |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 2168 | VICTOR HUGO | DOMINGUEZ | NAKAMURA |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 2179 | BRANDON ALONSO | CADILENIA | BELTRAN |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 2191 | RICARDO | MAYORAL | ROMERO |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 2229 | JESUS IVAN | MORENO | RAMIREZ |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 2242 | LUCERO ABIGAIL | GALAVIZ | ALCALA |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 2258 | OSCAR | LOZANO | BARAJAS |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 2268 | JOSE DANIEL | SALAZAR | MARTINEZ |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 2277 | LUIS ANTONIO | JAUREGUI | RAMIREZ |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 2293 | GILBERTO DANIEL | VALDES | LOMELI |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 2301 | FRANCISCO JAVIER | VILLARREAL | RIOS |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 2315 | JOSE AMADO | NAVARRO | CASTELLANOS |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 2332 | JESUS ALBERTO | PALOMINO | ROBLES |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 2334 | SARA ISABEL | LOPEZ | CALLES |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 2351 | LUIS ANDREE | GAXIOLA | BERNAL |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 2362 | JORGE ALEXIS | ALVARADO | GALLO |
| Carrera Contador Público: (Ofertada solo en turno matutino) | ||||
| Contador Publico | 2076 | ARTURO | LOAIZA | DELGADO |
| Contador Publico | 2184 | PABLO | BELTRAN | ORNELAS |
| Contador Público | 2023 | LETICIA | TELLEZ | LLANES |
| Contador Público | 2030 | CARMEN EDITH | MARTINEZ | SANCHEZ |
| Contador Público | 2035 | LEONARDO | JIMENEZ | BALDERAS |
| Contador Público | 2055 | MARIA LAURA | ADAM | |
| Contador Público | 2057 | GASTON | MORAN | RIVAS |
| Contador Público | 2068 | JOSE ANTONIO | TORRES | LOPEZ |
| Contador Público | 2071 | JOSE LUIS | MEJIA | RODRIGUEZ |
| Contador Público | 2095 | EDGAR JOVAN | VALENCIA | TORRES |
| Contador Público | 2096 | MARISELA | SIERRA | GIL |
| Contador Público | 2101 | FRANCISCO JAVIER | CHAVEZ | ROMERO |
| Contador Público | 2134 | ANGEL ALEJANDRO | FELIX | GARCIA |
| Contador Público | 2146 | JESUS RUBEN | MONZON | SAINZ |
| Contador Público | 2159 | RAFAEL | AGUILAR | RODRIGUEZ |
| Contador Público | 2160 | JAQUELINE KAREN | DURAZO | DIAZ |
| Contador Público | 2205 | CARLOS EDSON | VALDES | LOPEZ |
| Contador Público | 2216 | GUADALUPE | MARTINEZ | AVINA |
| Contador Público | 2220 | ROEMER | CASTRO | RODRIGUEZ |
| Contador Público | 2232 | DIANELA | BALDOVINOS | PICHARDO |
| Contador Público | 2236 | OFELIA VERENICE | FUENTES | VELASCO |
| Contador Público | 2239 | ABIGAIL | VALDEZ | ARREDONDO |
| Contador Público | 2240 | MARICELA | CASTRO | REVILLA |
| Contador Público | 2243 | DANIEL RICARDO | LOPEZ | MEDINA |
| Contador Público | 2269 | LAURA NEREIDA | ALVARADO | MEDRANO |
| Contador Público | 2296 | JOSE OSVALDO | MONTAÑO | PERAZA |
| Contador Público | 2325 | JOSE CARLOS | RODRIGUEZ | GUZMAN |
| Contador Público | 2330 | RAUL | PÉREZ | PEREZ |
| Contador Público | 2355 | JULIO CESAR | VELAZQUEZ | RODELA |
| Contador Público | 2365 | THELMA NOEMI | BRAVO | VEGA |
| Carrera Ingeniería Industrial: | ||||
| Ingeniería Industrial | 2014 | FRANCISCO JAVIER | MEDRANO | REDONA |
| Ingeniería Industrial | 2022 | LEONARDO | PEREZ | RIOS |
| Ingeniería Industrial | 2056 | YADIRA | CRUZ | VELEZ |
| Ingeniería Industrial | 2058 | ARI ANDRES | ESPINOZA | NOLASCO |
| Ingeniería Industrial | 2063 | MYRIAM CECILIA | ALVAREZ | GUTIERREZ |
| Ingeniería Industrial | 2073 | FRANCISCO | CASSIO | LOPEZ |
| Ingeniería Industrial | 2082 | JESUS ARMANDO | RIOS | LORIGO |
| Ingeniería Industrial | 2086 | JESUS ALBERTO | TORRES | PONCE |
| Ingeniería Industrial | 2088 | ROSENDO ANTONIO | RIZO | PUIG |
| Ingeniería Industrial | 2092 | MANUEL ENRIQUE | HERRERA | HERNANDEZ |
| Ingeniería Industrial | 2099 | YOLANDA | GRACIA | VEGA |
| Ingeniería Industrial | 2102 | GIOVANI RAFAEL | CELAYA | ESCOBEDO |
| Ingeniería Industrial | 2104 | DANIEL GIOVANI | RODRIGUEZ | ACOSTA |
| Ingeniería Industrial | 2105 | DANIEL AMADO | GONZALEZ | LOZANO |
| Ingeniería Industrial | 2106 | SOBEYDA GUADALUPE | GRIJALVA | FELIX |
| Ingeniería Industrial | 2107 | ANGEL MANUEL | DIAZ | MORALES |
| Ingeniería Industrial | 2111 | CORNELIO | DELGADO | REYES |
| Ingeniería Industrial | 2119 | JOSE EDUARDO | PEREZ | ROCHA |
| Ingeniería Industrial | 2120 | LEONEL | MORENO | LEYVA |
| Ingeniería Industrial | 2122 | JOHANA PATRICIA | MOLINA | ANGUIANO |
| Ingeniería Industrial | 2125 | SANTOS ALBERTO | MADUEñO | MURILLO |
| Ingeniería Industrial | 2127 | ANA FERNANDA | RAMIREZ | MORALES |
| Ingeniería Industrial | 2128 | ANGELICA | CANTOR | VALDEZ |
| Ingeniería Industrial | 2130 | CARLOS HUMBERTO | RODRIGUEZ | MARTINEZ |
| Ingeniería Industrial | 2133 | RAMON | JARDINES | SANCHEZ |
| Ingeniería Industrial | 2137 | JUANA LAURA | JAUREGUI | GUZMAN |
| Ingeniería Industrial | 2148 | LUIS HUMBERTO | CORRAL | DIAZ |
| Ingeniería Industrial | 2149 | ANA LUISA | COTA | CAMACHO |
| Ingeniería Industrial | 2155 | ERICK FERNANDO | CASTRO | MEZA |
| Ingeniería Industrial | 2170 | CARLOS HUMBERTO | RODRIGUEZ | MARTINEZ |
| Ingeniería Industrial | 2181 | VICTOR ALFONSO | LUCERO | HERNANDEZ |
| Ingeniería Industrial | 2192 | OMAR | GONZALEZ | ARIZAGA |
| Ingeniería Industrial | 2195 | ANA KAREN | VAZQUEZ | PALACIOS |
| Ingeniería Industrial | 2196 | JUAN MANUEL | HERNANDEZ | CARLOS |
| Ingeniería Industrial | 2201 | LUIS ARMANDO | LOPEZ | OLIVAS |
| Ingeniería Industrial | 2208 | WENDY JAEL | RODRIGUEZ | TORRES |
| Ingeniería Industrial | 2213 | CLAUDIA LIZBETH | VILLASEÑOR | MOLINA |
| Ingeniería Industrial | 2219 | RAFAEL | FLORES | ESPINOZA |
| Ingeniería Industrial | 2219 | RAFAEL | FLORES | ESPINOZA |
| Ingeniería Industrial | 2227 | DIANA GABRIELA | FIERROS | SERNA |
| Ingeniería Industrial | 2230 | CARLO ANTONIO | ALVAREZ | COVARRUBIAS |
| Ingeniería Industrial | 2238 | ESTEFANIA | BENTLEY | AGUILAR |
| Ingeniería Industrial | 2244 | JUAN FRANCISCO | MILLAN | MEJIA |
| Ingeniería Industrial | 2245 | JOSUE | GUILLEN | ZAVALA |
| Ingeniería Industrial | 2248 | JUAN ANTONIO | LABRADA | PEREZ |
| Ingeniería Industrial | 2257 | LEONEL | MUÑOZ | RANGEL |
| Ingeniería Industrial | 2260 | BERNARDO JAVIER | GUTIERREZ | LOPEZ |
| Ingeniería Industrial | 2272 | BLADIMIR ORLANDO | OROZCO | BAEZ |
| Ingeniería Industrial | 2274 | ROCIO | CALLEJAS | MELGOZA |
| Ingeniería Industrial | 2278 | BELINDA | FRANCO | |
| Ingeniería Industrial | 2279 | CARLOS ALBERTO | ROBLES | PALAFOX |
| Ingeniería Industrial | 2282 | THELMA ISELA | RUIZ | ESQUER |
| Ingeniería Industrial | 2291 | MIGUEL ANGEL | RIOS | GUTIERREZ |
| Ingeniería Industrial | 2302 | EDGAR FABIAN | CARDIEL | GUIJARRO |
| Ingeniería Industrial | 2306 | TANYA YAZMIN | RAMIREZ | MUÑIZ |
| Ingeniería Industrial | 2310 | LUIS ALBERTO | CAMPAÑA | ARCE |
| Ingeniería Industrial | 2326 | ANDRES FERNANDO | CARDENAS | GARCIA |
| Ingeniería Industrial | 2337 | RICARDO | CASTILLO | MEJIA |
| Ingeniería Industrial | 2338 | BEATRIZ LUCERO | SOTO | RESENDIZ |
| Ingeniería Industrial | 2343 | HECTOR ARTURO | LOPEZ | MARTINEZ |
| Ingeniería Industrial | 2345 | CADDY YUNNUEN | SANTOYO | GARCIA |
| Ingeniería Industrial | 2346 | JUAN ANDRES | HERNANDEZ | BARAJAS |
| Ingeniería Industrial | 2352 | LEOBARDO | BAREÑO | GUARDADO |
| Ingeniería Industrial | 2367 | ALEJANDRA ARANZA | CORRAL | TAPIA |
| Ingeniería Industrial | 2368 | MAYRA ZULETH | TAPIA | IBARRA |
| Ingeniería Industrial | 2369 | MOISES ANTONIO | SILVA | PONCE |
| Ingeniería Industrial | 905 | RAFAEL | VICUÑA | ACOSTA |
| Carrera Ingeniería Mecatrónica: | ||||
| Ingeniería Mecatrónica | 2002 | TANNIA ELIZABETH | AVITIA | MEDINA |
| Ingeniería Mecatrónica | 2010 | PEDRO | QUIÑONEZ | GARCIA |
| Ingeniería Mecatrónica | 2012 | DENISSE | CARREON | VASQUEZ |
| Ingeniería Mecatrónica | 2015 | FRANCISCO | LUNA | OROZCO |
| Ingeniería Mecatrónica | 2017 | AZAREEL AMITAI | CANO | SALINAS |
| Ingeniería Mecatrónica | 2021 | RICARDO | ANGELES | TAPIA |
| Ingeniería Mecatrónica | 2040 | MARIO ALBERTO | SALCIDO | RODRIGUEZ |
| Ingeniería Mecatrónica | 2042 | JESUS OSWALDO | RUIZ | MONTOYA |
| Ingeniería Mecatrónica | 2043 | SAMANTA IZAMAR | ACOSTA | CARDENAS |
| Ingeniería Mecatrónica | 2062 | GILBERTO | MORAN | RIVAS |
| Ingeniería Mecatrónica | 2081 | JOSE ALBERTO | RAYAS | VERDUZCO |
| Ingeniería Mecatrónica | 2087 | JESUS ANTONIO | PEREZ | AGUIRRE |
| Ingeniería Mecatrónica | 2098 | JORGE FERNANDO | PELAYO | VALENZUELA |
| Ingeniería Mecatrónica | 2103 | JESUS GUADALUPE | CERVANTES | CHICUATE |
| Ingeniería Mecatrónica | 2108 | GLORIA GUADALUPE | ROJERO | CASTILLO |
| Ingeniería Mecatrónica | 2114 | JOSEEFER | LOPEZ | HERNANDEZ |
| Ingeniería Mecatrónica | 2115 | AARON HERNAN | ROMO | CORTEZ |
| Ingeniería Mecatrónica | 2116 | FERNANDO IVAN | CONTRERAS | SOLORIO |
| Ingeniería Mecatrónica | 2117 | ABRIL ELISA RUBI | MENDEZ | SANTA CRUZ |
| Ingeniería Mecatrónica | 2118 | FERNANDO | MONTAÑO | CONTRERAS |
| Ingeniería Mecatrónica | 2124 | DANIEL ALBERTO | COTA | LAMARQUE |
| Ingeniería Mecatrónica | 2135 | RAMON ALBERTO | GONZALEZ | CEDEÑO |
| Ingeniería Mecatrónica | 2136 | ABEL | RAMIREZ | FLORES |
| Ingeniería Mecatrónica | 2143 | VICTOR ARMANDO | ARENAS | GALVAN |
| Ingeniería Mecatrónica | 2144 | ERNESTO ALONSO | TOSCANO | GALVAN |
| Ingeniería Mecatrónica | 2163 | HUGO ENRIQUE | SERRANO | QUINTERO |
| Ingeniería Mecatrónica | 2172 | NATHANAEL | CHAVEZ | GALLEGOS |
| Ingeniería Mecatrónica | 2222 | FORTINO DE JESUS | GUERRERO | FELIX |
| Ingeniería Mecatrónica | 2235 | JESUS ALBERTO | GARCIA | NAVARRO |
| Ingeniería Mecatrónica | 2241 | JORGE LUIS | PEREZ | LOPEZ |
| Ingeniería Mecatrónica | 2246 | MIGUEL ALEJANDRO | VIDALES | HERNANDEZ |
| Ingeniería Mecatrónica | 2249 | ALBERTO | AGUNDEZ | ZARATE |
| Ingeniería Mecatrónica | 2256 | DANA ANAIS | MARTINEZ | DELLEMESSE |
| Ingeniería Mecatrónica | 2262 | ARTURO ANTONIO | PEñA | CHAVEZ |
| Ingeniería Mecatrónica | 2265 | ERIBERTO TRINIDAD | FELIX | CARRIZOZA |
| Ingeniería Mecatrónica | 2266 | JOSE PABLO | SANCHEZ | IBARRA |
| Ingeniería Mecatrónica | 2275 | SARAHI | FRANCO | SANTOS |
| Ingeniería Mecatrónica | 2288 | DELFINO | LOPEZ | JIMENEZ |
| Ingeniería Mecatrónica | 2289 | DANIEL | SIQUEIROS | BELTRAN |
| Ingeniería Mecatrónica | 2292 | ALEJANDRO | VERDUZCO | VEGA |
| Ingeniería Mecatrónica | 2293 | GILBERTO DANIEL | BAEZ | LUGO |
| Ingeniería Mecatrónica | 2331 | BRIAN | RODRIGUEZ | PANUCO |
| Ingeniería Mecatrónica | 2336 | CESAR AUGUSTO | POCEROS | PERERA |
| Ingeniería Mecatrónica | 2344 | RODOLFO ANTONIO | LOPEZ | MARTINEZ |
| Ingeniería Mecatrónica | 2357 | ALBERTO | ENRIQUEZ | TAPIA |
| Ingeniería Mecatrónica | 2364 | JUAN EMILIO | RAMOS | VELEZ |
| Ingeniería Mecatrónica | 2372 | CLAUDIA | TOVAR | CHACÓN |
Resultados del Examen
de Selección
Para inscribirse en Agosto de 2012
| (Los pagos y la inscripción serán en Agosto de 2012) | ||||
| Ingeniería Electrica | 2294 | FEDERICO | MARTINEZ | ROJAS |
| Ingeniería Eléctrica | 2158 | LEONARDO | VILLAFANA | HARO |
| Ingeniería Eléctrica | 2169 | HECTOR ALEXIS | SALGADO | LUNA |
| Ingeniería Eléctrica | 2198 | RAMIRO | RIOS | HERNANDEZ |
| Ingeniería Eléctrica | 2217 | GERMAN JOVANNY | CANO | MARTINEZ |
| Ingeniería Eléctrica | 2250 | JOSE LUIS | SERNA | DEL REAL |
| Ingeniería Eléctrica | 2267 | FRANCISCO | BELTRAN | AGUILAR |
| Ingeniería Eléctrica | 2287 | GUSTAVO ADOLFO | MOLINA | RODRIGUEZ |
| Ingeniería Eléctrica | 2298 | KARLA | GUILLEN | ZAVALA |
| Ingeniería Eléctrica | 2303 | JULIO CESAR | CANO | RUBIO |
| Ingeniería Eléctrica | 2304 | JESUS ARTURO | CANO | RUBIO |
| (Los pagos y la inscripción serán en Agosto de 2012) | ||||
| Ingeniería Electrónica | 2044 | JOHN ANTHONY | HIGUERA | DOMINGUEZ |
| Ingeniería Electrónica | 2253 | JUAN CARLOS | PRECICHI | RODRIGUEZ |
| (Los pagos y la inscripción serán en Agosto de 2012) | ||||
| Ingeniería en Energias Renovables | 2224 | MARTIN ALEXANDRO | GUTIERREZ | VASQUEZ |
| Ingeniería en Energías Renovables | 2003 | JOSE ANTONIO | ROCHA | GOMEZ |
| Ingeniería en Energías Renovables | 2164 | ALEXANDER ALBERTO | MUÑOZ | RIVAS |
| Ingeniería en Energías Renovables | 2166 | MIGUEL ARTURO | CASTILLON | PARRA |
| Ingeniería en Energías Renovables | 2171 | JUAN DANIEL | TRISTAN | OCHOA |
| Ingeniería en Energías Renovables | 2202 | ARIANA | SANCHEZ | MILLAN |
| Ingeniería en Energías Renovables | 2231 | FERNANDA | TOVAR | RODARTE |
| Ingeniería en Energías Renovables | 2233 | CANDY | MAYTORENA | ARELLANO |
| (Los pagos y la inscripción serán en Agosto de 2012) | ||||
| Ingeniería en Gestion Empresarial | 2046 | OSCAR EDUARDO | MANZO | RODRIGUEZ |
| Ingeniería en Gestion Empresarial | 2187 | JESUS GABRIEL | AVILA | DELGADO |
| Ingeniería en Gestion Empresarial | 2271 | CARMEN GUADALUPE | SáNCHEZ | DOMíNGUEZ |
| Ingeniería en Gestión Empresarial | 2182 | MARTHA ICELA | PICHARDO | LOZOYA |
| Ingeniería en Gestión Empresarial | 2189 | PEDRO ADOLFO | ANGULO | ORTIZ |
| Ingeniería en Gestión Empresarial | 2221 | TEODORA | OLIVAS | TAMAYO |
| Ingeniería en Gestión Empresarial | 2234 | SUGEY GUADALUPE | ORTA | QUINTERO |
| Ingeniería en Gestión Empresarial | 2273 | JULIO CESAR | SANTIAGO | ARMENTA |
| Ingeniería en Gestión Empresarial | 2276 | SINDY VANESSA | FRANCO | SANTOS |
| (Los pagos y la inscripción serán en Agosto de 2012) | ||||
| Ingeniería en Logistica | 2173 | ALICIA | MOAR | ESPINOSA |
| Ingeniería en Logistica | 2174 | NOEMI | TRIGUEROS | FERNANDEZ |
| Ingeniería en Logística | 2006 | FRANCISCO JESUS | ASTORGA | GONZALEZ |
| Ingeniería en Logística | 2145 | RICARDO JUNIOR | PADILLA | HERNANDEZ |
| Ingeniería en Logística | 2252 | CASSANDRA | FERNANDEZ | TABANICO |
| (Los pagos y la inscripción serán en Agosto de 2012) | ||||
| Ingeniería Informatica | 2084 | MARIEL | VALDOVINOS | PÉREZ |
| Ingeniería Informatica | 2247 | MARIO SINHUE | ZAVALA | BARBA |
| (Los pagos y la inscripción serán en Agosto de 2012) | ||||
| Ingeniería Mecanica | 2218 | CARLOS ALBERTO | SERVIN | JUAREZ |
| Ingeniería Mecánica | 2194 | BRIGIDO ARTURO | ANGULO | VALENZUELA |
| Ingeniería Mecánica | 2200 | JORGE | LANDA | FELIX |
| Ingeniería Mecánica | 2251 | PEDRO DAVID | CORRALES | SILVA |
| Ingeniería Mecánica | 2285 | JONAS ALAN FRANCISCO | LOPEZ | AVILEZ |
| (Los pagos y la inscripción serán en Agosto de 2012) | ||||
| Ingeniería Química | 2110 | RAUL JAVIER | GARCIA | GARCIA |
| Ingeniería Química | 2180 | ANA LAURA | LOAEZA | GUERRERO |
| Ingeniería Química | 2264 | JESUS ALBERTO | VAZQUEZ | ZATARAIN |