El sistema ATA100 es una clasificación para mantenimiento de los sistemas individuales de referencia común para todas las aeronaves. Toda la documentación se divide en grupos y subgrupos.
Este sistema fue publicado por ATA (Asociación del Transporte Aéreo) en 1956, y aunque se sigue utilizando ampliamente, se encuentra remplazado por el sistema ATA iSpec 2200 que apareció en el año 2000 cubriendo necesidades de nuevos sistemas implementados en las aeronaves.
Los manuales de mantenimiento que se ven afectados por este sistema son:
- AMM (Aircraft Maintenance Manual)
- IPC (Illustrated Parts Catalog)
- ASM (Aircraft Schematic Manual)
- SRM (Structure Repair Manual)
- AWM (Aircraft Wiring Manual)
- CMM (Components Maintenance Manual)
- TEM (Illustrated Tool and Equipment)
- TSM (Troubleshooting Manual (Airbus))
- FIM (Fault Isolation Manual (Boeing))
El sistema de numeración se divide en tres categorías:
- El sistema / capítulo
- Subsistema / sección
- Unidad / division
Un ejemplo para desglosar un ATA seria:
- ATA 28-41-03
- Capitulo 28
- Sección 4
- Subsección 1
- Unidad 03

© oturn.net
Además, después del ATA se utiliza un numero de tres dígitos para designar la pagina.
- 001-099 Descripción y funcionamiento
- 101-199 Solución de problemas
- 201-299 Prácticas de mantenimiento
- 301-399 Prestación de servicios
- 401-499 Desmontaje / Montaje
- 501-599 Ajuste / Prueba
- 601-699 Inspección / chequeo
- 701-799 Limpieza / pintura
- 801-899 Reparaciones aprobadas
A continuación dejamos el listado de ATA100 con los nombres de los sistemas.
ATA Number | ATA Chapter name |
---|---|
ATA 01 | Reserved for Airline Use |
ATA 02 | Reserved for Airline Use |
ATA 03 | Reserved for Airline Use |
ATA 04 | Reserved for Airline Use |
ATA 05 | TIME LIMITS/MAINTENANCE CHECKS |
ATA 06 | DIMENSIONS AND AREAS |
ATA 07 | LIFTING AND SHORING |
ATA 08 | LEVELING AND WEIGHING. |
ATA 09 | TOWING AND TAXI |
ATA 10 | PARKING, MOORING, STORAGE AND RETURN TO SERVICE |
ATA 11 | PLACARDS AND MARKINGS |
ATA 12 | SERVICING – ROUTINE MAINTENANCE |
ATA 18 | VIBRATION AND NOISE ANALYSIS (HELICOPTER ONLY) |
ATA 89 | FLIGHT TEST INSTALLATION |
AIRFRAME SYSTEMS
ATA Number | ATA Chapter name |
---|---|
ATA 20 | STANDARD PRACTICES – AIRFRAME |
ATA 21 | AIR CONDITIONING AND PRESSURIZATION |
ATA 22 | AUTO FLIGHT |
ATA 23 | COMMUNICATIONS |
ATA 24 | ELECTRICAL POWER |
ATA 25 | EQUIPMENT/FURNISHINGS |
ATA 26 | FIRE PROTECTION |
ATA 27 | FLIGHT CONTROLS |
ATA 28 | FUEL |
ATA 29 | HYDRAULIC POWER |
ATA 30 | ICE AND RAIN PROTECTION |
ATA 31 | INDICATING / RECORDING SYSTEM |
ATA 32 | LANDING GEAR |
ATA 33 | LIGHTS |
ATA 34 | NAVIGATION |
ATA 35 | OXYGEN |
ATA 36 | PNEUMATIC |
ATA 37 | VACUUM |
ATA 38 | WATER/WASTE |
ATA 39 | ELECTRICAL – ELECTRONIC PANELS AND MULTIPURPOSE COMPONENTS |
ATA 40 | MULTISYSTEM |
ATA 41 | WATER BALLAST |
ATA 42 | INTEGRATED MODULAR AVIONICS |
ATA 44 | CABIN SYSTEMS |
ATA 45 | DIAGNOSTIC AND MAINTENANCE SYSTEM |
ATA 46 | INFORMATION SYSTEMS |
ATA 47 | NITROGEN GENERATION SYSTEM |
ATA 48 | IN FLIGHT FUEL DISPENSING |
ATA 49 | AIRBORNE AUXILIARY POWER |
ATA 50 | CARGO AND ACCESSORY COMPARTMENTS |
STRUCTURE
ATA Number | ATA Chapter name |
---|---|
ATA 51 | STANDARD PRACTICES AND STRUCTURES – GENERAL |
ATA 52 | DOORS |
ATA 53 | FUSELAGE |
ATA 54 | NACELLES/PYLONS |
ATA 55 | STABILIZERS |
ATA 56 | WINDOWS |
ATA 57 | WINGS |
POWER PLANT
ATA Number | ATA Chapter name |
---|---|
ATA 61 | PROPELLERS |
ATA 70 | STANDARD PRACTICES ENGINE |
ATA 71 | POWER PLANT |
ATA 72 | ENGINE – RECIPROCATING |
ATA 73 | ENGINE – FUEL AND CONTROL |
ATA 74 | IGNITION |
ATA 75 | BLEED AIR |
ATA 76 | ENGINE CONTROLS |
ATA 77 | ENGINE INDICATING |
ATA 78 | EXHAUST |
ATA 79 | OIL |
ATA 80 | STARTING |
ATA 81 | TURBINES (RECIPROCATING ENGINES) |
ATA 82 | ENGINE WATER INJECTION |
ATA 83 | ACCESSORY GEARBOXES |
ATA 84 | PROPULSION AUGMENTATION |
ATA 85 | FUEL CELL SYSTEMS |
ATA 91 | CHARTS |
ATA 92 | Electrical System Installation |
Soy instructor de mantenimiento, tienen temas muy buenos bien explicados excelente me gust la pagina
Muchas gracias! Nos alegra que te gusten. Si tienes alguna sugerencia sobre algo que te gustaría ver en esta web, dínoslo
Excelente.
Gracias!
me sirve para no olvidar lo que trabajado durante 38 años 7 meses y12 dias
Pingback: Anónimo
Excelente ,para consultar y estar actualizados!!
Suscríbete para recibir este tipo de entradas nada más las publiquemos
Muy interesante
gracias, me gustaria recibir mas informacion
Hola Jose!
¿Más información sobre el sistema ATA100 o de algo más en particular?
Saludos!