FORMATO PARA CAPTURA DE AMBIENTE DE TRABAJO 2007-1


2007-1
Encuestados : 196

Todos los Departamentos

Condiciones de trabajo Cooperación Supervisión Compensaciones Satisf. en el trabajo
Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio
1.1 4.7 2.1 4.12 3.1 4.73 4.1 3.5 5.1 4.78
1.2 3.2 2.2 3.98 3.2 4.28 4.2 4.78 5.2 4.88
1.3 3.21 2.3 4.19 3.3 4.34 4.3 3.86 5.3 4.24
1.4 4.19 2.4 3.84 3.4 4.23 4.4 3.83 5.4 4.65
1.5 4.07 2.5 3.93 3.5 4.11 4.5 2.77 5.5 4.86
1.6 4.24 - - 3.6 3.57 - - - -
1.7 4.06 - 3.7 4.44 - - - - -
1.8 4.5 - - - - - - - -
1.9 3.95 - - - - - - - -

Encuestados: 28

Departamento: Ciencias Económicas Administrativas

Condiciones de trabajo Cooperación Supervisión Compensaciones Satisf. en el trabajo
Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio
1.1 4.8 2.1 4 3.1 4.5 4.1 4.2 5.1 5.9
1.2 3.1 2.2 3 3.2 3.8 4.2 4.3 5.2 4.8
1.3 3 2.3 4.2 3.3 4 4.3 4.2 5.3 4.3
1.4 3.8 2.4 3.8 3.4 3.7 4.4 4.12 5.4 4.7
1.5 4.2 2.5 4.5 3.5 3.4 4.5 2.8 5.5 4
1.6 4.7 - - 3.6 4.8 4.6 3.5 5.6 3.6
1.7 4.8 - - 3.7 4.4 - - - -
1.8 4.5 - - 3.8 3.9 - - - -
1.9 3.9 - - - - - - - -

Encuestados: 20

Departamento: Servicios Escolares

Condiciones de trabajo Cooperación Supervisión Compensaciones Satisf. en el trabajo
Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio
1.1 4.75 2.1 4.75 3.1 5 4.1 3.75 5.1 5
1.2 4 2.2 4.75 3.2 4 4.2 4 5.5 5
1.3 3.5 2.3 5 3.3 4.5 4.3 4.25 5.3 4.75
1.4 4.25 2.4 4.25 3.4 4.75 4.4 4.5 5.4 5
1.5 3 2.5 5 3.5 4.75 4.5 3.75 5.5 5
1.6 4.25 - - 3.6 4.5 4.6 3.25 5.6 4.25
1.7 3.75 - - 3.7 5 - - - -
1.8 4.5 - - 3.8 4 - - - -
1.9 3.75 - - - - - - - -

Encuestados: 4

Departamento: Gestión Tecnológica, Div. y Posgrado y Planeación

Condiciones de trabajo Cooperación Supervisión Compensaciones Satisf. en el trabajo
Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio
1.1 4.7 2.1 4.7 3.1 4.6 4.1 2.7 5.1 5
1.2 3.5 2.2 4.2 3.2 3.8 4.2 3.1 5.2 5
1.3 3.5 2.3 5 3.3 4.5 4.3 4.25 5.3 4.75
1.3 3.2 2.3 4.3 3.3 4.2 4.3 3.1 5.3 4.75
1.4 4.2 2.4 2.3 3.4 3.8 4.4 3.6 5.4 5
1.5 3.75 2.5 4.3 3.5 1.2 4.5 1.7 5.5 5
1.6 4.1 - - 3.6 4.5 4.6 2.1 5.6 4.25
1.7 4.4 - - 3.8 4 - - - -
1.9 3.75 - - - - - - - -

Encuestados: 9

Departamento: Recursos Materiales y Servicios

Condiciones de trabajo Cooperación Supervisión Compensaciones Satisf. en el trabajo
Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio
1.1 4.81 2.1 3.68 3.1 4.43 4.1 3.57 5.1 4.73
1.2 3.06 2.2 3.81 3.2 4.25 4.2 3.6 5.2 5
1.3 4.62 2.3 4 3.3 4.21 4.3 3.86 5.3 4.26
1.4 4.06 2.4 4.06 3.4 3.75 4.4 3.37 5.4 4.26
1.5 4.06 2.5 4.5 3.5 4.46 4.5 2.73 5.5 4.21
1.6 4.56 - - 3.6 4.25 4.6 3.06 5.6 3.85
1. 4.75 - - 3.7 4.4 - - - -
1.7 4.4 - - 3.8 4 - - - -
1.8 4.2 - - 3.8 4.07 - - - -
1.9 4.32 - - - - - - - -

Departamento: División Estudios y Profesionales

Condiciones de trabajo Cooperación Supervisión Compensaciones Satisf. en el trabajo
Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio
1.1 5 2.1 4.2 3.1 5 4.1 4.2 5.1 5
1.2 3.06 2.2 3.81 3.2 4.25 4.2 3.6 5.2 5
1.2 2.28 2.2 3.8 3.2 4.8 4.2 4.2 5.2 4.8
1.3 2.71 2.3 4.6 3.3 5.4 4.3 4.5 5.2 4.8
1.4 4.4 2.4 4.4 3.4 4 4.4 3.8 5.4 4.4
1.5 4.6 2.5 3.5 5 4.5 4.5 3 5.5 4.8
1.6 4.4 - - 3.6 4 4.6 3.4 5.6 4.2
1.7 4.8 - - 3.7 4.6 - - - -
1.8 4.6 - - 3.8 4.8 - - - -
1.9 4.4 - - - - - - - -

Departamento: Actividades Extraescolares

Condiciones de trabajo Cooperación Supervisión Compensaciones Satisf. en el trabajo
Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio
1.1 4.8 2.1 3.8 3.1 4.8 4.1 2.6 5.1 4.8
1.2 4 2.2 4.2 3.2 4.4 4.2 3 5.2 4.8
1.3 3.5 2.3 3.6 3.3 3.4 4.3 2.8 5.3 3.83
1.4 4.16 2.4 4.4 3.4 4 4.4 3.16 5.4 4.6
1.5 3.83 2.5 4.2 3.5 4.8 4.5 3 5.5 4.5
1.5 4.6 2.5 3.5 5 4.5 4.5 3 5.5 4.8
1.6 2.5 - - 3.6 4.8 4.6 1.8 5.6 4.5
1.7 4.83 - - 3.7 4.6 - - - -
1.8 4.83 - - 3.8 4.4 - - - -
1.9 4.16 - - - - - - - -

Encuestados: 6

Departamento:Biblioteca

Condiciones de trabajo Cooperación Supervisión Compensaciones Satisf. en el trabajo
Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio
1.1 5 2.1 5 3.1 5 4.1 3 5.1 5
1.2 2.16 2.2 4.8 3.2 4.8 4.2 3.6 5.2 5
1.2 2.8 2.3 5 3.3 4.4 4.3 3 5.3 3.6
1.4 4.83 2.4 4.6 3.4 4.5 4.4 4.6 5.4 4.83
1.5 4.66 2.5 4.8 3.5 4.8 4.5 2.4 5.5 5
1.5 4.83 - - 3.6 4.8 4.6 2.6 5.6 4.5
1.7 1.9 - - 3.7 4.4 - - - -
1.8 4.6 - - 3.8 4.6 - - - -
1.9 4 - - - - - - - -

Encuestados: 6

Departamento: Metal Mecánica

Condiciones de trabajo Cooperación Supervisión Compensaciones Satisf. en el trabajo
Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio
1.1 4.9 2.1 3.6 3.1 5 4.1 4 5.1 5
1.2 2.16 2.2 4.8 3.2 4.8 4.2 3.6 5.2 5
1.2 3.6 2.2 3.9 3.2 4.7 4.2 4.6 5.2 5
1.3 2.7 2.3 3.5 3.3 4.8 4.3 4.4 5.3 4.6
1.4 4.2 2.4 3.5 3.4 4.6 4.4 4.1 5.4 4.75
1.5 4.5 2.5 4 3.5 4.9 4.5 3.6 5.5 4.8
1.6 4.4 - - 3.6 4.8 4.6 4 5.6 4.3
1.7 4.7 - - 3.7 4.6 - - - -
1.8 4.7 - - 3.8 4.9 - - - -
1.9 4.3 - - - - - - - -

Encuestados: 10

Departamento: Ingenieria Industrial

Condiciones de trabajo Cooperación Supervisión Compensaciones Satisf. en el trabajo
Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio
1.1 4.23 2.1 3.43 3.1 4.62 4.1 3.31 5.1 4.66
1.2 3.35 2.2 3.37 3.2 4 4.2 3.6 5.2 4.73
1.3 2.88 2.3 3.56 3.3 4.2 4.3 3.37 5.3 3.66
1.4 3.88 2.4 3.31 3.4 4.56 4.4 3.68 5.4 4.33
1.5 4.05 2.5 4 3.5 4.06 4.5 2.06 5.5 4.33
1.6 4.5 - - 3.6 4.68 4.6 2.43 5.6 3.6
1.6 4.4 - - 3.6 4.8 4.6 4 5.6 4.3
1.7 4.58 - - 3.7 4.25 - - - -
1.8 4.23 - - 3.8 4.2 - - - -
1.9 3.76 - - - - - - - -

Encuestados: 17

Departamento: Ingenieria Química

Condiciones de trabajo Cooperación Supervisión Compensaciones Satisf. en el trabajo
Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio
1.1 4.75 2.1 3.87 3.1 3.81 4.1 3.75 5.1 5
1.2 2.5 2.2 3.5 3.2 4.87 4.2 3.87 5.2 4.87
1.3 3.62 2.3 3.37 3.3 4.2 4.3 3.37 5.3 3.66
1.4 3.88 2.4 3.31 3.4 4.56 4.4 3.68 5.4 4.33
1.5 4.05 2.5 4 3.5 4.06 4.5 2.06 5.5 4.33
1.6 4.5 - - 3.6 4.68 4.6 2.43 5.6 3.6
1.6 4.4 - - 3.6 4.8 4.6 4 5.6 4.3
1.7 4.58 - - 3.7 4.25 - - - -
1.8 4.23 - - 3.8 4.2 - - - -
1.9 3.76 - - - - - - - -

Encuestados: 8

Departamento: Ciencias Básicas

Condiciones de trabajo Cooperación Supervisión Compensaciones Satisf. en el trabajo
Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio
1.1 4.8 2.1 4.05 3.1 4.55 4.1 3.75 5.1 4.94
1.2 3.85 2.2 3.45 3.2 3.85 4.2 3.32 5.2 4.63
1.3 3.4 2.3 4.94 3.3 4.84 4.3 3.95 5.3 4.0
1.4 4.2 2.4 3.4 3.4 3.9 4.4 3.6 5.4 3.94
1.5 3.33 2.5 3.9 3.5 4.57 4.5 2.5 5.5 3.88
1.6 4.1 - - 3.6 4.84 4.6 3.1 5.6 3.73
1.7 4.6 - - 3.7 3.95 - - - -
1.8 4.3 - - 3.8 3.75 - - - -
1.9 3.9 - - - - - - - -

Encuestados: 20

Departamento: Electrica-Electronica

Condiciones de trabajo Cooperación Supervisión Compensaciones Satisf. en el trabajo
Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio Pregunta Promedio
1.1 4.7 2.1 3.88 3.1 4.6 4.1 3.75 5.1 5
1.2 3.76 2.2 3.82 3.2 4 4.2 3.5 5.2 3.73
1.3 3.4 2.3 4.23 3.3 3.5 4.3 3.76 5.3 4.72
1.4 4.4 2.4 4.11 3.4 4.4 4.4 4.26 5.4 4.77
1.5 4.11 2.5 4.4 3.5 4.3 4.5 3.05/td> 5.5 3.94
1.6 4.16 - - 3.6 4.8 4.6 3.17 5.6 3.55
1.7 4.8 - - 3.7 4.17 - - - -
1.8 4.6 - - 3.8 3.8 - - - -
1.9 4.11 - - - - - - - -

Encuestados: 18

"LA TECNOLOGIA PARA EL BIEN DE LA HUMANIDAD"
Av. Tecnologico s/n Col. Elias Calles, B.C. 21396
Tel. 01(686) 580-4980 / Fax 01(686) 568-7803