| CUOTAS POR INGRESOS PROPIOS |
| CONCEPTO: | CANTIDAD |
| DIPLOMA DE ESPECIALIDAD | 550 |
| CERTIFICADO OFICIAL DE ESTUDIOS | 550 |
| CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS | 550 |
| DERECHO DE EXAMEN PROFESIONAL | 1,100 |
| CONSTANCIA DE ESTUDIOS | 45 |
| CONSTANCIA ESTUDIOS CON CALIFICACIONES | 55 |
| CREDENCIAL DUPLICADO | 80 |
| EXAMENES ESPECIAL Y GLOBALES | 520 |
| EXAMEN ESPECIAL 2DA. OPORTUNIDAD (PREVIA AUTORIZACION) | 1,050 |
| ELABORACION DE TITULO (INGRESOS PROPIOS=80, DGEST=70) | 150 |
| CURSO DE TITULACION (90 HORAS) | 4,700 |
| CURSOS DE VERANO (60 Y 75 HORAS) | 930 |
| CURSOS DE VERANO (90 HORAS) | 1,050 |
| INSCRIPCION NUEVO INGRESO | 2,700 |
| FICHA NUEVO INGRESO | 1,200 |
| INSCRIPCION DE REINGRESO | 2,700 |
| PROGRAMAS DE MATERIAS SELLADOS POR EL ITM (TEMARIO) | 55 |
| CURSO DE INGLES I Y II NIVEL (INTRODUCCION) | 1,000 |
| CURSO DE INGLES III NIVEL | 1,050 |
| CURSO INGLES (ALUMNOS EXTERNOS) | 1,950 |
| CURSO INGLES NIÑOS | 1,000 |
| CURSO JAPONES | 1,100 |
| EXAMEN DE UBICACIÓN INGLES | 275 |
| EXAMEN DE ACREDITACION DE INGLES | 650 |
| REPOSICION DE CONSTANCIA DE LIBERACION | 100 |
| ENTREGA TARDIA DE LIBROS (POR DIA) | 15 |
| MANUALES DE PRACTICAS DE QUIMICA | 50 |
| POGRAMAS DE POSGRADO | |
| CURSO PROPEDEUTICO DE MAESTRIA | 2,400 |
| CUOTA POR CREDITO DE ESPECIALIDAD | 600 |
| CUOTA POR CREDITO DE MAESTRIA | 600 |
| INSCRIPCION MAESTRIA POR SEMESTRE (ALUMNO NVO. INGRESO) | 1,100 |
|